Информацию по потребности в педагогических кадрах по состоянию на 15.04.2021 год
№ | Город, район | Школа | Предмет | Язык обучения | Кол-во специалистов | ПРОСТАВИТЬ ЧАСЫ НА КАЖДУЮ ВАКАНСИЮ |
1 | М.Жумабаева | БКШЯС | Русский язык и литература | рус | 1 | 18 |
2 | М.Жумабаева | БКШЯС | Социальны педагог | рус | 1 | 18 |
3 | М.Жумабаева | Александровская ош | Английский язык | рус | 1 | 18 |
4 | М.Жумабаева | Александровская ош | физика | рус | 1 | 6 |
5 | М.Жумабаева | Александровская ош | химия | рус | 1 | 5 |
6 | М.Жумабаева | Александровская ош | информатика | рус | 1 | 4 |
7 | М.Жумабаева | Александровская ош | математика | рус | 1 | 20 |
8 | М.Жумабаева | Красно-Казахстанская НСШ | физика | каз | 1 | 4 |
10 | М.Жумабаева | Золотонивская ОШ | психолог | рус | 1 | 0,5 ставки |
11 | М.Жумабаева | Золотонивская ОШ | учитель худ.труда | рус | 1 | 4 |
12 | М.Жумабаева | Золотонивская ОШ | музыка | рус | 1 | 1 |
13 | М.Жумабаева | Октябрьская СШ | музыка | рус | 1 | 4 |
14 | М.Жумабаева | Октябрьская СШ | Русский язык и литература | каз | 1 | 12 |
15 | М.Жумабаева | Советская СШ | Английский язык | рус | 1 | 20 |
16 | М.Жумабаева | КГУ "Хлеборобовская НСШ" | соц.педагог | рус | 1 | 0,5 ставки |
17 | М.Жумабаева | КГУ "Хлеборобовская НСШ" | делопроизводство | рус | 1 | 0,5 ставки |
18 | М.Жумабаева | КГУ "Хлеборобовская НСШ" | методист ДО | рус | 1 | 0,25 ставки |
19 | М.Жумабаева | КГУ "Полтавская средняя школа" | математика | рус | 1 | 10 |
20 | М.Жумабаева | КГУ "Полтавская средняя школа" | русский язык | рус | 1 | 4 |
21 | М.Жумабаева | КГУ "Карагандинская сш" | музыка | рус | 1 | 12,5 |
22 | М.Жумабаева | КГУ "Карагандинская сш" | история | рус | 1 | 20 |
23 | М.Жумабаева | КГУ "Карагандинская сш" | математика | рус | 1 | 15 |
24 | М.Жумабаева | КГУ "Карагандинская сш" | английский язык | рус | 1 | 29 |
25 | М.Жумабаева | КГУ "Карагандинская сш" | география | рус | 1 | 10 |
26 | М.Жумабаева | КГУ "Карагандинская сш" | русский язык | рус | 1 | 11 |
27 | М.Жумабаева | КГУ "Карагандинская сш" | воспитатель м\ц | рус | 1 | 1 ставка |
28 | М.Жумабаева | КГУ "Карагандинская сш" | психолог м\ц | рус | 1 | 0,25 ставки |
29 | М.Жумабаева | КГУ "Придорожная нсш" | география | рус | 1 | 4 |
30 | М.Жумабаева | КГУ "Придорожная нсш" | биология | рус | 1 | 4 |
31 | М.Жумабаева | КГУ "Придорожная нсш" | химия | рус | 1 | 3 |
32 | М.Жумабаева | КГУ "Придорожная нсш" | худ.труд | рус | 1 | 3-дев. 1-мальч |
33 | М.Жумабаева | КГУ "Придорожная нсш" | естествознание | рус | 1 | 2 |
34 | М.Жумабаева | КГУ "Придорожная нсш" | история | рус | 1 | 7 |
35 | М.Жумабаева | КГУ "Придорожная нсш" | математика | рус | 1 | 10 |
36 | М.Жумабаева | КГУ "Придорожная нсш" | рус.язык и литература | рус | 1 | 10 |
37 | М.Жумабаева | КГУ "Придорожная нсш" | музыка | рус | 1 | 1 |
38 | М.Жумабаева | Енбекши- Казахская НСШ | химия | каз | 1 | 5 |
39 | М.Жумабаева | Енбекши- Казахская НСШ | физика | каз | 1 | 6 |
40 | М.Жумабаева | Енбекши- Казахская НСШ | информатика | каз | 1 | 5 |
41 | М.Жумабаева | Майбалык ОШ | музыка | рус | 1 | 2 |
42 | М.Жумабаева | Писаревская СШ | русский язык и литература | рус | 1 | 7 ч |
43 | М.Жумабаева | Писаревская СШ | психолог | рус | 1 | 1 ставка |
44 | М.Жумабаева | Писаревская СШ | информатика | рус | 1 | 2 ч |
45 | М.Жумабаева | Писаревская СШ | Художественный труд | рус | 1 | 4 ч |
46 | М.Жумабаева | БСШ№2 | история | рус | 1 | 8 |
47 | М.Жумабаева | БСШ№2 | музыка | рус | 1 | 8 |
48 | М.Жумабаева | ШГ им. Б.Баяна | логопед | рус | 1 | 1,5 ставки |
49 | М.Жумабаева | Узункольская СШ | математика | рус | 2 | 30 |
50 | М.Жумабаева | Узункольская СШ | рус.язык и литература | рус | 1 | 15 |
51 | М.Жумабаева | Узункольская СШ | соц.педагог | рус | 1 | 1 ставка |
52 | М.Жумабаева | Молодогвардейская СШ | психолог | рус | 1 | 1 ставка |
53 | М.Жумабаева | Молодогвардейская СШ | психолог в мини-центр | рус | 1 | 0,5 ставки |
54 | М.Жумабаева | Молодогвардейская СШ | методист | рус | 1 | 0,5 ставки |
55 | М.Жумабаева | Возвышенская СШ | химия | смеш | 1 | 8 |
56 | М.Жумабаева | Я/с Балапан | переводчик | 1 | 0,5 ставки | |
57 | М.Жумабаева | Полудинская СШ | психолог | рус | 1 | 1 ставка |
58 | М.Жумабаева | Беняшская ОШ | физика | каз | 1 | 4 |
59 | М.Жумабаева | Конюховская ОШ | физика | рус | 1 | 6 |
60 | М.Жумабаева | Конюховская ОШ | химия | рус | 1 | 5 |
61 | М.Жумабаева | Конюховская ОШ | музыка | рус | 1 | 1 |
62 | М.Жумабаева | Медвежинская СШ | физика | рус | 1 | 4 |
63 | М.Жумабаева | Медвежинская СШ | физика | каз | 1 | 4 |
64 | М.Жумабаева | Медвежинская СШ | математика | каз | 1 | 19 |
65 | М.Жумабаева | Медвежинская СШ | история | рус | 1 | 26 |
66 | М.Жумабаева | Медвежинская СШ | химия биология | рус | 1 | 13 |
67 | М.Жумабаева | КГУ Таманский комплекс школа -ясли-сад | музыка | рус | 1 | 7 |
68 | М.Жумабаева | КГУ Таманский комплекс школа -ясли-сад | информатика | рус | 1 | 9 |
69 | М.Жумабаева | КГУ Таманский комплекс школа -ясли-сад | русский язык и литература | рус | 1 | 18 |
70 | М.Жумабаева | КГУ Таманский комплекс школа -ясли-сад | алгебра и геометрия | рус | 1 | 15 |
71 | М.Жумабаева | КГУ Таманский комплекс школа -ясли-сад | иностранный язык (английский) | рус | 1 | 15 |
72 | М.Жумабаева | КГУ "Бастомарская средняя школа" | рус яз и литерат | рус | 1 | 20 ч |
73 | М.Жумабаева | КГУ "Бастомарская средняя школа" | переводчик | 1 | 1ставки | |
74 | М.Жумабаева | Пулеметовская НШ | воспитатель | рус | 1 | 1 ставка |
75 | М.Жумабаева | Лебяженская ОШ | воспитатель | рус | 1 | 1 ставка |
76 | М.Жумабаева | Лебяженская ОШ | методист | рус | 1 | 0,5 ставки |
77 | М.Жумабаева | Лебяженская ОШ | психолог | рус | 1 | 0,5 ставки |
78 | М.Жумабаева | Пролетароская НШ | воспитель м/ц | рус | 1 | 1 ставка |
79 | М.Жумабаева | Пролетароская НШ | учитель нач.класс | рус | 1 | 12 |
Обращатся в отдел кадров тел. 87153128191